商品文章的话
全冷缩高技术:无需动火及特殊工具,也无逐渐套入的麻烦,只需轻轻抽取芯绳,就会依靠自身的弹性回缩,从而紧紧贴附在电缆上,完成安装。
隔绝安全可靠:采用进口液体硅橡胶,确保优良的绝缘性和高恢复弹性,安装后始终对电缆本体提供恒定持久的径向压力,局部放电量小,与电缆本体“同呼吸”。
良好的密闭性性好:中间接头采用三层防水密封工艺,优良的密封性和憎水性,保证附件优良的弹性密封防潮性能。
进行安装简易:安装简单,操作的技术依赖性低,电缆预处理时,开剥距离短,安装空间需要较小。接地采用恒力弹簧工艺,无需焊接或铜扎线,更加快捷可靠。
用普遍:抗污秽、耐老化、憎水性好、耐腐蚀及抗紫外线,保证长期使用性能稳定。具有优越的耐寒性能,特别适用于高海拔地区、寒冷地区、潮湿地区、盐雾地区及重污染地区。
0.6/1kV在期间金属接头可靠性试验的项目
序号顺序 | 项目流程 | 性能参数 |
1 | 参数 | 0.6/1kVWLT |
2 | 标称相电压(kV) | 0.6/1 |
3 | 容许最高的持续时间执行线电压(kV) | 1.2 |
4 | 健康操作温(℃) | 90 |
5 | 击穿时水温(℃) | 250 |
6 | 网络传输发热量 | 与电线电缆不一 |
7 | 发生故障存储空间 | 与拖链电缆一样 |
8.7/15kV正中间金属接头测试項目
正中间连接头监测楼盘以至于标淮必须 | |
5min工频耐冲击科学实验 | 39kV,未闪络,未损坏 |
室内温度下位置充放实验设计 | 15kV下,充放电量不多于10pC |
恒压功率无限循环的电压检验(暖空气中) | 23kV,导体电加热至(95-100)℃,每段间歇为8h,至少微波加热5h,闭式冷却塔3h,共60次巡环。 |
高热下一部分电流校正 | 导体加熱至95-100℃,15kV下,发出电量不太于10pC |
恒压热负荷循环往复端电压检验(池里) | 23kV,导体加水至(95-100)℃,每一项嵌套循环为8h,其中的高温5h,冷凝3h,共30次再循环。 |
雷闪的冲击端电压耐压试验 | 95kV,正负符号旋光性各10次,未闪络,未击穿电压 |
15min联络抗压耐压 | 23kV,未闪络,未击穿电压 |
12/20kV正中间直接头试验检测活动
试验装置工程项目 | 规范标准条件 |
1min室外网络终端淋雨工频电流电压做实验的时候 | 48kV,未闪络,未热击穿 |
5min工频耐冲击实验 | 54kV,未闪络,未击穿电压 |
边缘释放电能耐压 | 20kV下拨耗电量好不超10pC |
恒压短路电流间歇额定电压实验室检测(环境中) | 30kV,导体受热至(95-100)℃,每一个配置为8h,之中电加热5h,加热3h,共60次无限循环 |
打雷闪电冲洗的电压冲击试验 | 125kV,正负极正负极各10次,未闪络,未热击穿 |
15min交流电击穿电压检验 | 30kV,未闪络,未损坏 |
26/35kV中部插头试验台建设项目
试验装置顶目 | 标准化规定 |
1min在户外刷卡设备淋雨工频电流值试验报告 | 104kV,未闪络,未击穿电压 |
5min工频耐压性试验报告 | 117kV,未闪络,未击穿电压 |
局部位蓄电池充电测试 | 45kV下派电池容量较小于10pC |
恒压负荷什么意思不断循环线电压做实验的时候(自然空气中) | 65kV,导体升温至(95-100)℃,每一位间歇为8h,在当中升温5h,水冷却3h,共60次无限循环 |
电雷的冲击电压降实验设计 | 200kV,正负极旋光性各10次,未闪络,未热击穿 |
15min交谈击穿电压试验报告 | 65kV,未闪络,未击穿电压 |
1kV新产品选择型号表
货商品编码称 | 类型规格类型 | 常用拖链电缆断面 |
冷缩单芯后面连接头 | 0.6/1kVWLJ-1/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-1/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-1/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-1/4 | 300-400mm2 | |
冷缩三芯上面管接头 | 0.6/1kVWLJ-3/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-3/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-3/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-3/4 | 300-400mm2 | |
0.6/1kVWLJ-4/1 | 25-50mm2 | |
0.6/1kVWLJ-4/2 | 70-120mm2 | |
150-240mm2 | ||
0.6/1kVWLJ-4/4 | 300-400mm2 | |
冷缩五芯之间插头 | 0.6/1kVWLJ-5/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-5/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-5/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-5/4 | 300-400mm2 |
10kV产品选型表
电阻值等级分 | 线芯数目 | 电览断面/mm2 | 绝缘带外径/mm | 的产品代码是什么 |
8.7/15(17.5)kV | 1, 3 | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 8.7/15kVWLJ-1/1(3/1) 8.7/15kVWLJ-1/2(3/2) 8.7/15kVWLJ-1/3(3/3) 8.7/15kVWLJ-1/4(3/4) 8.7/15kVWLJ-1/5(3/5) |
6/10(12)kV | 1, 3 | 50-70 95-150 185-300 400-500 630 | 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 6/10kVWLJ-1/1(3/1) 6/10kVWLJ-1/2(3/2) 6/10kVWLJ-1/3(3/3) 6/10kVWLJ-1/4(3/4) 6/10kVWLJ-1/4(3/4) |
电流电压等级保护 | 线芯个数 | 电览横截面/mm2 | 隔绝外径/mm | 商品代码是什么 |
12/20(24)kV | 1, 3 | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 18-21.5 21-26.5 25.5-32 32.5-37 39-44.3 | 12/20kVWLJ-1/1(3/1) 12/20kVWLJ-1/2(3/2) 12/20kVWLJ-1/3(3/3) 12/20kVWLJ-1/4(3/4) 12/20kVWLJ-1/5(3/5) |
交流电压级别为 | 线芯需求量 | 电缆线剖面/mm2 | 绝缘带外径/mm | 产品设备编码 |
20.8/36(42)kV or 26/35(40.5) | 1, 3 | 50-95 120-240 300-400 500-630 | 28.5-35 35.5-42 42.5-48 48.5-56 | 26/35kVWLN-1/1(3/1) 26/35kVWLN-1/2(3/2) 26/35kVWLN-1/3(3/3) 26/35kVWLN-1/4(3/4) |