防水胶性接到线绝缘接线端子排用热缩管运用热塑聚烯烃和热溶胶和好而成的双层玻璃空间结构,用作接到线接到线绝缘接线端子排外管的选用,的选用时可利用压延将接到线绝缘接线端子排稳固,极具防水胶性,防盐及防蚀蚀,防腐蚀,按装简单方便等优势之处。
新产品特色:
l 热缩功率:4:1
l 启始收拢温差:≥+70℃
l 是回缩溫度:≥+125℃
l 选用温暖:-45℃~+125℃
l 防潮、耐磨损
l 生态环保规范:RoHS
l 标淮字体颜色:红、蓝、黄
外膜新技术评价指标 | ||
效能 | 要求 | 检验策略 |
拉长硬度 | ≥14.0 MPa | ASTM D 2671 |
断开生长率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
热退化后硬度 | ≥7.3 MPa | 158℃×168h |
热腐蚀后断开伸展率 | ≥100% | 158℃×168h |
径向波动率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
击穿电压抗弯强度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
比热容功率电阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
热溶胶水平质量指标 | ||
稳定性 | 指数 | 疲劳试验技术 |
膨松点 | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸湿率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剥除抗压强度(PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
脱离的强度(Al) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
SBRS-(4X)GD 4:1 地面防水接线端子排用热缩管成品技术参数表
要求 | 要货长度 (mm) | 全缩后长宽 (mm) | 标准规范包装盒 米/盘,米/根 | ||
直径 | 公称直径 | 总焊接钢管壁厚 | 胶层璧厚 | ||
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.1 | 1.3±0.25 | 0.45±0.2 | 100 |
Φ5.5 | ≥5.5 | ≤1.3 | 1.5±0.30 | 0.45±0.2 | 100 |
Φ6.5 | ≥6.5 | ≤1.5 | 1.5±0.30 | 0.45±0.2 | 100 |
SBRS-DZ热缩中接接线端子规格参数表
尺寸规格 | 可用护套线 | 适宜束线尺码 (mm) | 总长 (mm) | 的材料 | 彩色 | 标纸盒包装 | ||
AWG | 导合适积mm2 | 较大外径 | 很小外径 | |||||
SBRS-DZ-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | 3.8 | 1.7 | 35.0 | PE | 大红色 | 1000 |
SBRS-DZ-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.8 | 2.4 | 35.0 | PE | 淡蓝色 | 1000 |
SBRS-DZ-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | 5.7 | 3.6 | 42.0 | PE | 蓝色 | 500 |
SBRS-DG热缩公母接插件样式表
品种 | 用于线 | 原材料 | 顏色 | 标准木箱 | |
AWG | 导以后的以后积mm2 | ||||
SBRS-DG-1 | 22-18 | 0.5-1.25 | PE | 色 | 2000 |
SBRS-DG-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 黄色 | 2000 |
SBRS-DG-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 金色 | 1000 |
SBRS-DY 热缩Y型端子排要求表
要求 | 不适用电源线 | 质材 | 配色 | 标准的包装盒 | |
AWG | 导体面地积 mm2 | ||||
SBRS-DY-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | PE | 灰色 | 2000 |
SBRS-DY-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 淡蓝色 | 2000 |
SBRS-DY-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 蓝色 | 2000 |
SBRS-DR 热缩R型接线端子排尺寸表
标准 | 支持电线电路 | 材质原料 | 配色 | 规范封装 个/包 | |
AWG | 导体面地积mm2 | ||||
SBRS-DR-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | PE | 橙红色 | 2000 |
SBRS-DR-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 颜色 | 2000 |
SBRS-DR-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 呈黄色 | 2000 |