l 进行规定:用UL企业认证
l 热缩倍数:3:1, 4:1
l 起至收宿湿度:≥+70℃;
l 彻底内缩室温:≥+125℃
l 操作温暖:-45℃~+125℃
l 高倍数收缩毛孔、表层阻燃性、抗UVUV线
l 绿色标准规范:RoHS
l 条件字体有颜色:黑(有十二种条件字体有颜色可订制)
内层枝术质量指标 | ||
特性 | 因素 | 经过多次实验发现形式 |
热塑屈服强度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
断了伸展率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
氧化后标准 | ≥7.3 MPa | 158℃×168h |
锈蚀后断开拉伸应变率 | ≥100% | 158℃×168h |
轴径变现率 | -8%~+8% | ASTM D2671 |
抗静电性 | 实现 | ASTM D 2671 B 法 |
损坏屈服强度 | ≥15 kV/mm | IEC 60243 |
体积大概电阻器率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
熔接胶的技术目标 | ||
耐磨性 | 因素 | 应力测试手段 |
软融化点 | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸湿率 | <0.2% | ASTM D 570 |
剥离技术屈服强度(PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剥除硬度(Al) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
SBRS-(3X)G 3:1 环境双壁管的产品金桥铜业跨接线的截面积大小表
标准 | 购货內径 (mm) | 全缩后长宽高 (mm) | 规范标准包装方式 米/盘,米/根 | |||
英制 | 公制 | 內径 | 总厚度 | 胶层管厚 | ||
3/32 | Φ2.4 | ≥2.4 | ≤0.80 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
1/8 | Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | Φ6.4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
3/8 | Φ9.5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | Φ12.7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
5/8 | Φ15.0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
3/4 | Φ19.1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1 | Φ25.4 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | Φ30.0 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 |
1-1/2 | Φ39.0 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
2 | Φ50.0 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
2-1/2 | Φ64.0 | ≥64.0 | ≤21.00 | 3.05±0.40 | 1.05±0.30 | 1.22 |
3 | Φ75.0 | ≥75.0 | ≤25.00 | 3.05±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
3-1/2 | Φ90.0 | ≥90.0 | ≤30.00 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
4 | Φ100 | ≥100 | ≤34.00 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
5 | Φ125 | ≥125 | ≤42.00 | 3.15±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
SBRS-(3X,4X)G 4:1生态环保双壁管服务产品规格表
規格 | 购货內径 (mm) | 全缩后尺寸图 (mm) | 要求设计 米/盘,米/根 | |||
英制 | 公制 | 公称直径 | 总焊接钢管壁厚 | 胶层焊接钢管壁厚 | ||
2/13 | Φ4.0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.30 | 200 |
1/4 | Φ6.0 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.30 | 100 |
5/16 | Φ8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.15±0.30 | 0.60±0.30 | 100 |
1/2 | Φ12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
5/8 | Φ16.0 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.30 | 0.70±0.30 | 1.22 |
15/19 | Φ20.0 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
1 | Φ24.0 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | Φ32.0 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
2 | Φ52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |