无卤非防火等级热缩管由影响交连聚烯烃建筑材料购成,物理化学组合件能力表现出色,包括性能是束线保护区、接连件的电绝缘性、焊点防锈处理防腐蚀、机制防护栏等。商品无卤绿色环保,宽泛适用于小车、电子设备、生活的购买品、装饰材料和灯饰灯具等领域行业。
服务作用:
l 施行准则:UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
l 热缩功率:2:1
l 无卤、低烟、剧毒、绵软
l 起至缩紧温暖:≥+70℃
l 仍然收宿温度表:≥+105℃
l 应用温:-55℃~+105℃
l 绿色环保标准:RoHS、IPC/JEDEC-J-STD-709、H类物料
l 原则有背景颜色:半透、黑、白、红、黄、绿、蓝等八种国外原则有背景颜色
耐腐蚀性 | 质量指标 | 检验策略 |
拉长強度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
裂开伸展率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
载荷转变 率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
耐电阻值(额定负载相电压600V) | 2500 V,1min 不击穿电压 | UL224 |
量阻值率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
标准 | 供应商直径 (mm) | 全缩后规格 (mm) | 标淮再生 米/盘 | 用于区域 (mm) | |
公称直径 | 厚度 | ||||
Φ0.5/0.35 | 0.70±0.20 | ≤0.35 | 0.33±0.10 | 400 | 0.4~0.5 |
Φ0.6/0.40 | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.5~0.7 |
Φ0.8/0.50 | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.65~0.9 |
Φ1.0/0.65 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 | 0.85~1.1 |
Φ1.5/0.85 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | 1.0~1.3 |
Φ2.0/1.00 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.3~1.8 |
Φ2.5/1.30 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.5~2.3 |
Φ3.0/1.50 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.8~2.8 |
Φ3.5/1.80 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 2.0~3.3 |
Φ4.0/2.00 | 4.70±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 100 | 2.5~3.8 |
Φ4.5/2.30 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 100 | 2.5~4.0 |
Φ5.0/2.50 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 | 3.0~4.5 |
Φ6.0/3.00 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 | 3.5~5.4 |
Φ7.0/3.50 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 | 4.0~6.3 |
Φ8.0/4.00 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 | 4.5~7.2 |
Φ9.0/4.50 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 | 5.0~8.0 |
Φ10/5.00 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | 5.5~9.0 |
Φ11/5.50 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 | 6.0~10 |
Φ12/6.00 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 | 6.5~11 |
Φ13/6.50 | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.70±0.10 | 100 | 6.7~12 |
Φ14/7.00 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.70±0.10 | 100 | 7.5~13 |
Φ15/7.50 | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 | 8.0~14 |
Φ16/8.00 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 | 8.5~15 |
Φ17/8.50 | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.70±0.10 | 100 | 9.0~16 |
Φ18/9.00 | 19.00±0.50 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100 | 10.0~17 |
Φ20/10.0 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 | 11.0~19 |
Φ22/11.0 | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 | 12.5~22 |
Φ25/12.5 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 14~24 |
Φ28/14.0 | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 15~29 |
Φ30/15.0 | 31.50±1.00 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 17.5~29.0 |
Φ35/17.5 | 36.50±1.00 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 20~30 |
Φ40/20.0 | 41.50±1.00 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 22~35 |
Φ45/22.0 | 46.50±1.50 | ≤22.5 | 1.00±0.20 | 25 | 25~40 |
Φ50/25.0 | ≥50 | ≤25.0 | 1.10±0.20 | 25 | 28~45 |
微信备注:某些技术参数可定制。