2024年第三季度报告
有限公司控股股东需求量及股权现象
申请书学期末常见股大股东总值 | 134,157 | 评估报告期末考试投票表决权康复的先股股东人员增减人数(知悉) | 0 | ||||||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||||||
持股人名字 | 股东的概念 | 继续持股的比例 | 持股比例占比 | 拿着是有限的售先决条件的股份公司次数 | 股票质押、标示或银行卡冻结环境 | ||||||
股东环境 | 用户 | ||||||||||
周和平友好 | 地区那自然人股东 | 11.08% | 139,563,801 | 0 | 不适感用 | 0 | |||||
邱丽敏 | 国内自然生态人 | 2.12% | 26,700,671 | 0 | 不舒实用 | 0 | |||||
佛山中间结账较少装修公司 | 境内外股东 | 1.69% | 21,318,665 | 0 | 隐疼用 | 0 | |||||
郑州盈富汇智私募理财产品证券理财产品理财产品有限集团公司英文集团公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 另一个 | 1.56% | 19,629,956 | 0 | 不舒服用 | 0 | |||||
广州盈富汇智私募资金证劵资金局限子公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 其它 | 1.44% | 18,167,000 | 0 | 不用 | 0 | |||||
玄元私募投入资金债卷投入资金管理方法(惠州市)比较有限新公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 其他的 | 1.40% | 17,598,300 | 0 | 不用 | 0 | |||||
深圳阿巴马资产投资维护有效新公司-阿巴马元享投资收益88号私募证券投资基金 | 某些 | 1.12% | 14,091,400 | 0 | 不适应用 | 0 | |||||
昆明通怡创业的管理局限总部-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 别的 | 0.99% | 12,500,000 | 0 | 不合用于 | 0 | |||||
佛山通怡股权投资咨询工作非常有限品牌-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 某些 | 0.99% | 12,500,000 | 0 | 痛感用 | 0 | |||||
东莞通怡交易服务管理非常有限机构-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 各种 | 0.99% | 12,500,000 | 0 | 不适感用 | 0 | |||||
沪通怡投入服务管理不足公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 其他的 | 0.99% | 12,500,000 | 0 | 不是用 | 0 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | |||||||||||
控股股东品牌 | 取得无限升级售必备条件股分需求量 | 股分不一样及次数 | |||||||||
股东类种 | 数目 | ||||||||||
周和平友好 | 139,563,801 | 各族RMB 高级股 | 139,563,801 | ||||||||
邱丽敏 | 26,700,671 | 人们币常规股 | 26,700,671 | ||||||||
香港保险中心地方清算有局限公司 | 21,318,665 | 人们币硬性股 | 21,318,665 | ||||||||
河南盈富汇智私募理财产品证券理财产品理财产品受限装修公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 19,629,956 | 各族英镑普通型股 | 19,629,956 | ||||||||
苏州盈富汇智私募新基金证券商新基金有限责任集团公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 18,167,000 | 大家币常见股 | 18,167,000 | ||||||||
玄元私募债卷债卷投资人管理系统(佛山)不多厂家-玄元科新109号私募证券投资基金 | 17,598,300 | 老百姓币普通级股 | 17,598,300 | ||||||||
厦门阿巴马净资产标准化管理十分有限工司-阿巴马元享收益88号私募证券投资基金 | 14,091,400 | 大家币普通型股 | 14,091,400 | ||||||||
沈阳通怡资金维护受限厂家-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 12,500,000 | 大家币常见的股 | 12,500,000 | ||||||||
郑州通怡资金监管不足厂家-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 12,500,000 | 大家币正规股 | 12,500,000 | ||||||||
郑州通怡交易处理有现厂家-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 12,500,000 | 人们币普普通通股 | 12,500,000 | ||||||||
南京通怡股权资本管理方法局限集团公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 12,500,000 | 群众币平民股 | 12,500,000 | ||||||||
上面自然人股东原因原因或同一实际行动的反映 | 已于本统计期末考试周和睦男士一直执有本有限公司11.08%的股份,为公司第一大股东;上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号、通怡青桐3号、通怡青桐6号及通怡芙蓉17号私募证券投资基金为周和平先生的一致行动人。邱丽敏女士为公司第二大股东,截至本报告期末其直接持有本公司2.12%的股份;深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号、盈富增信添利13号私募证券投资基金、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金及长沙阿巴马净资产经营较少大公司-阿巴马元享基金分红88号私募证券投资基金为邱丽敏女士的一致行动人。 | ||||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适合用 |
注:前10名债权人持仓状况中具有回购专户“杭州市沃尔核材控股项目公司的股东有现品牌回购转用证券业证券账户”,计划书期终持用的正规股总数为13,565,000股,占品牌股票市值的1.08%,依据关联要求回购专户不融入 十大排行榜债权人列示。