锂电池充电滤波电感专门用无卤防火等级热缩管由大范围地扩散热塑聚烯烃资料造成,理化检验机械能力出众,管厚超薄型,密度高,易穿管,一般app于锂电池充电及滤波电感器上,起着接地防防的功能,可压根代用PVC穿墙线管及PET穿墙线管实用。
l 热缩系数:2:1
l 起至收缩毛孔温度表:≥+70℃
l 压根收縮温湿度:≥+120℃
l 运行的温度:-55℃~+125℃
l 无卤、阻燃型、低烟、无害、簿壁、收宿的网络速度快
l 环保节能标准的:RoHS、SONY
l 标淮彩色图片:藏青色(另外彩色图片可订做)
使用性能 | 指数公式 | 试验条件 |
热塑效果 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
损伤拉伸应变率 | ≥200% | |
退化后伸展承载力 | ≥7.3 MPa | ASTM D 2671 (158℃×168h) |
损坏后损伤拉伸应变率 | ≥100% | |
轴上变幻率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
阻燃性性 | VW-1 | ASTM D 2671 B法 |
接地击穿电压(600V) | 2500V,1min不穿透 | UL224 |
穿透屈服强度(与耐相电压二选一) | ≥15kV/mm | ASTM D 149 |
体积大概内阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
样式 | 要货直径 (mm) | 全缩后大小 (mm) | 标准的包装袋 米/盘 | |
公称直径 | 管厚 | |||
Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.5 | 0.32±0.10 | 100 |
Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.0 | 0.32±0.10 | 100 |
Φ8 | 8.50±0.30 | ≤4.0 | 0.32±0.10 | 100 |
Φ10 | 10.50±0.30 | ≤5.0 | 0.35±0.10 | 100 |
Φ12 | 12.50±0.30 | ≤6.0 | 0.35±0.10 | 100 |
Φ14 | 14.50±0.30 | ≤7.0 | 0.36±0.10 | 100 |
Φ16 | 12.50±0.30 | ≤8.0 | 0.36±0.10 | 100 |
Φ18 | 18.50±0.30 | ≤9.0 | 0.36±0.10 | 100 |
Φ20 | 20.50±0.40 | ≤10.0 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ22 | 22.50±0.40 | ≤11.0 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ25 | 25.60±0.40 | ≤12.5 | 0.40±0.10 | 50 |
Φ30 | 31.30±0.80 | ≤17.6 | 0.43±0.10 | 50 |
Φ35 | 36.30±0.80 | ≤20.5 | 0.48±0.10 | 50 |
Φ40 | 41.30±0.80 | ≤23.5 | 0.65±0.10 | 50 |
Φ45 | 46.30±0.80 | ≤26.4 | 0.65±0.10 | 25 |
Φ50 | 51.30±0.80 | ≤29.4 | 0.65±0.10 | 25 |
Φ55 | 56.50±1.00 | ≤32.3 | 0.65±0.10 | 25 |
Φ60 | 61.50±1.00 | ≤35.2 | 0.65±0.10 | 25 |
Φ65 | 66.50±1.00 | ≤38.2 | 0.72±0.15 | 25 |
Φ70 | 71.50±1.00 | ≤41.1 | 0.72±0.15 | 25 |
Φ75 | 76.50±1.00 | ≤44.1 | 0.72±0.15 | 25 |
Φ80 | 81.50±1.50 | ≤47.0 | 0.72±0.15 | 25 |
Φ85 | 86.50±1.50 | ≤50.0 | 0.74±0.15 | 25 |
Φ90 | 92.00±1.50 | ≤52.9 | 0.74±0.15 | 25 |
Φ100 | 102.00±2.00 | ≤58.8 | 0.74±0.20 | 25 |
注:非常膨胀条件为200℃,3min。